Κάθε πίνακας αντιστοιχεί σε έναν ξεχωριστό συνδυασμό.
Υπενθυμίζουμε ότι τα εκλογικά τμήματα 061, 062 είναι του Κορφοβουνίου και τα 063, 064 του Έλατου.
«Αρτινών Συνεργασία»-Τσιρογιάννης Χρήστος
Υποψήφιοι | Ζέρβας Κων/νος (Βλαχέρνςα) | Κέφης Δημήτριος | Κέφης Αναστάσιος | Ζέρβα Σταυρούλα | Λούσιας Ηλίας | Άκυρ. Λευκά | |
Ε.Τ. 061 | 67 | 48 | 33 | 17 | 10 | 2 | 7 |
Ε.Τ. 062 | 77 | 48 | 27 | 11 | 23 | 8 | 9 |
Ε.Τ. 063 | 72 | 47 | 26 | 3 | 38 | 0 | 4 |
Ε.Τ. 064 | 63 | 40 | 13 | 10 | 24 | 4 | 3 |
Σύνολ | 279 | 183 | 99 | 41 | 95 | 14 | 23 |
«ΑΡΤΙΝΩΝ ΟΡΑΜΑ Δημιουργική – Κοινωνική – Συμμαχία»-Στασινός Παύλος
Υποψήφιοι | Φώτης Φώτιος (Βλαχέρνας) | Κέφης Χρήστος | Κίτσος Γεώργιος | Μπόσμου Γεωργία | Νικολάκης Νικόλαος | Άκυρ. Λευκά | |
Ε.Τ. 061 | 49 | 38 | 11 | 0 | 2 | 28 | 7 |
Ε.Τ. 062 | 41 | 32 | 6 | 1 | 2 | 26 | 9 |
Ε.Τ. 063 | 54 | 34 | 35 | 4 | 10 | 4 | 4 |
Ε.Τ. 064 | 76 | 58 | 38 | 0 | 17 | 17 | 3 |
Σύνολ. | 220 | 162 | 90 | 5 | 31 | 75 | 23 |
«ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»-Γιάννη Παπαλέξη
Υποψήφιοι | Κέφης Δημήτριος(Μάκης)(Βλαχέρνςα) | Κολιός Βασίλειος | Κούσουλας Ευάγγελος | Παύλου Βασιλική | Άκυρ. Λευκά | |
Ε.Τ. 061 | 78 | 50 | 39 | 24 | 9 | 7 |
Ε.Τ. 062 | 57 | 43 | 35 | 11 | 5 | 9 |
Ε.Τ. 063 | 84 | 54 | 76 | 7 | 1 | 4 |
Ε.Τ. 064 | 71 | 55 | 54 | 6 | 7 | 3 |
Σύνολ. | 290 | 202 | 204 | 48 | 22 | 23 |
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» -Κιτσαντά Ευαγγελίτσα
Υποψήφιοι | Συνδιασμός | Κολιού-Παπαχρήστου Αργυρώ | Άκυρ. Λευκά |
Ε.Τ. 061 | 8 | 3 | 7 |
Ε.Τ. 062 | 7 | 0 | 9 |
Ε.Τ. 063 | 5 | 1 | 4 |
Ε.Τ. 064 | 7 | 1 | 3 |
Σύνολ. | 27 | 5 | 23 |
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»-Παπαϊωάννου Κώστας
Συνδιασμός | Άκυρ. Λευκά | |
Ε.Τ. 061 | 3 | 7 |
Ε.Τ. 062 | 2 | 9 |
Ε.Τ. 063 | 2 | 4 |
Ε.Τ. 064 | 0 | 3 |
Σύνολ. | 7 | 23 |